
详情介绍
“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进"的工作方针,于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成,拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量,尤其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、
上海盟疆
技术数据 | |
产品 | PS 307 |
电源,型号![]() | 24 V/5 A |
输入 | |
输入 | 单相交流 |
电源电压 / 1 / 在 AC 时 / 额定值 | 120 V |
电源电压 / 2 / 在 AC 时 / 额定值 | 230 V |
电源电压 | |
| 范围自适应 |
输入电压 / 1 / 在 AC 时 | 85…132 V |
输入电压 / 2 / 在 AC 时 | 170…264 V |
广域输入 | 否 |
断点桥接 | Vin = 93/187 V时 |
电源频率额定值 | 50/60 Hz |
电源频率范围/zui小值 | 47...63 Hz |
输入电流 / 输入电压额定值为 120 V 时 | 2.3 A |
输入电流 / 输入电压额定值为 230 V 时 | 1.2 A |
接通电流限制 (+ 25 °C),zui大值 | 20 A |
接通电流极限持续时间 / 25 °C 时 / zui大值 | 3 ms |
I²t,zui大值 | 1.2 A²·s |
已安装的输入保险丝 | T 3,15 A/250 V (不可用) |
额定 DC 电压额定值 Ua | 24 V |
总容错,静态 ± | 3 % |
静态电网调节,约 | 0.1 % |
静态负载调节,约 | 0.5 % |
剩余波纹度双重峰值,zui大值 | 50 mV |
留言询价