
详情介绍
西门子PLC模块6ES7511-1AK01-0AB0
SIMATIC S7-1500 的性能,具有高性能
的背板总线、快速的端到端响应以及极速的
信号处理功能。
控制器 (CPU) 可执行各种用户程序。控制器
中集成有系统电源,可通过背板总线为所连
模块进行供电。
● 通过 PROFIBUS 进行数据通信
●
— 输出端(容量) | 8 kbyte | |
每个 CM / CP | ||
— 输入端(容量) | 8 kbyte | |
— 输出端(容量) | 8 kbyte | |
分量过程映像 | ||
● 分量过程映像数量,值 | 32 | |
硬件扩展 | ||
● H-Sync 发送 | 是 | |
SIMATIC 通讯 | ||
● 环路中的用户数量,值 | 50 | |
等时模式 | ||
节拍同步运行(应用程序至端口同步) | 是; 分布式和集中式;带小组织块,6 个 625 µs 循环(分布式)和 1 ms(集中式) | |
强制 | ||
— 每个凸轮轨迹 | 160 | |
— 每个探针 | 40 | |
● 定位轴 | ||
— 当运动控制周期为 4ms(典型值)时定位轴的数量 | 5 | |
— 当运动控制周期为 8ms(典型值)时定位轴的数量 | 10 | |
调节器 | ||
● PID_Compact | 是; 集成优化的通用 PID 控制器 | |
● PID_3Step | 是; 适用于阀门的集成优化的 PID 控制器 | |
● PID 温度 | 是; 温度集成优化的 PID 控制器 | |
计数和测量 | ||
— KOP | 是 | |
— FUP | 是 | |
— AWL | 是 | |
— SCL | 是 | |
— GRAPH | 是 | |
技术保护 | ||
● 用户程序保护/密码保护 | 是 | |
● 复制保护 | 是 | |
● 模块保护 | 是 | |
访问保护 | ||
● 显示屏密码 | 是 | |
● 防护级别:写保护 | 是 | |
● 防护级别: 读写保护 | 是 | |
● 防护级别: 全部保护 | 是 | |
循环时间监测 | ||
● 下限 | 可调整的短循环时间 | |
重量,约 | 405 g |
西门子PLC模块6ES7511-1AK01-0AB0
冗余CPU 在进入冗余模式运行之前,Master CPU先运行起来,然后Standby CPU要和Master CPU进行同步。
q CPU 中调试(Test and commissioning)的功能在激活状态。例如,变量表中正在监控某些变量;正在监控硬件组态或者程序;
q 两个CPU 上内存卡不相同;
q 两个CPU 上的Firmware 版本不一致;
q CPU 上装的是 Flash 卡,但 Flash 卡上保存的内容不一致;
q 冗余CPU中用于OB运行的LOCAL DATA缓存区设置过小。典型情况是配置了冗余IO的S7-412H的CPU,U 不接收通过通讯接口传来的数据,并且STOP LED 灯闪烁。如果有备用电池,再次通电时不再做此项检查工作。
留言询价